역대 우체국장

역대우체국장 리스트입니다.
재임 최신순 성명 재임기간
53대 권용복 2022. 01. 01.  ~  현재
52대 김종수 2021. 01. 01.  ~  2021. 12. 31.
51대 이동휘 2019. 07. 22.  ~  2020. 12. 31.
50대 이일수 2018. 07. 01.  ~  2019. 07. 21.
49대 임윤규 2017. 01. 01.  ~  2018. 06. 30.
48대 진종진 2015. 01. 01.  ~  2016. 12. 31.
47대 김도형 2014. 01. 01.  ~  2014. 12. 31.
46대 서정주 2013. 01. 01.  ~  2013. 12. 31.
45대 강연수 2012. 01. 01.  ~  2012. 12. 31.
44대 김상만 2011. 07. 01.  ~  2011. 12. 31.
43대 이규삼 2010. 05. 06.  ~  2011. 06. 30.
42대 장윤석 2008. 12. 31.  ~  2010. 05. 05.
41대 오일태 2007. 05. 16.  ~  2008. 12. 30.
40대 김동근 2005. 12. 31.  ~  2007. 05. 15.
39대 김갑수 2004. 07. 09.  ~  2005. 12. 30.
38대 윤선혁 2003. 11. 10.  ~  2004. 07. 08.
37대 조양희 2002. 08. 06.  ~  2003. 11. 02.
36대 남병호 2001. 08. 06.  ~  2002. 08. 05.
35대 안봉원 2000. 07. 19.  ~  2001. 07. 25.
34대 정찬만 1999. 01. 02.  ~  2000. 07. 14.
33대 이재춘 1997. 10. 09.  ~  1999. 01. 01.
32대 윤상근 1996. 11. 21.  ~  1997. 10. 08.
31대 권태두 1996. 03. 12.  ~  1996. 11. 20.
30대 김영일 1994. 04. 11.  ~  1996. 03. 11.
29대 김재근 1992. 09. 01.  ~  1994. 04. 10.
28대 서삼조 1991. 01. 04.  ~  1992. 08. 31.
27대 우원정 1988. 01. 25.  ~  1990. 12. 31.
26대 박무상 1987. 01. 16.  ~  1988. 01. 24.
25대 남궁영일 1985. 07. 12.  ~  1987. 01. 15.
24대 이상한 1984. 07. 12.  ~  1985. 07. 11.
23대 임재우 1984. 01. 10.  ~  1984. 07. 11.
22대 문순태 1983. 09. 01.  ~  1984. 01. 09.
21대 성만기 1982. 05. 04.  ~  1983. 08. 31.
20대 박헌주 1981. 01. 01.  ~  1981. 12. 01.
19대 곽응수 1979. 04. 20.  ~  1980. 12. 31.
18대 이희원 1978. 09. 01.  ~  1979. 04. 19.
17대 이종득 1976. 10. 01.  ~  1978. 08. 31.
16대 이해식 1974. 07. 14.  ~  1976. 09. 30.
15대 김효섭 1974. 02. 10.  ~  1974. 07. 13.
14대 김귀환 1973. 09. 01.  ~  1974. 02. 09.
13대 김세건 1972. 07. 20.  ~  1973. 08. 31.
12대 이종득 1970. 11. 12.  ~  1972. 07. 19.
11대 이토영 1969. 04. 26.  ~  1970. 11. 11.
10대 한덕희 1967. 09. 14.  ~  1969. 04. 25.
9대 이충희 1964. 12. 14.  ~  1967. 09. 13.
8대 이부근 1964. 05. 07.  ~  1964. 12. 13.
7대 정진근 1961. 09. 13.  ~  1964. 05. 06.
6대 김호준 1961. 07. 20.  ~  1961. 09. 13.
5대 홍순조 1958. 04. 28.  ~  1961. 07. 19.
4대 김태호 1954. 07. 07.  ~  1958. 04. 27.
3대 김양환 1950. 05. 14.  ~  1954. 07. 06.
2대 홍순조 1949. 06. 10.  ~  1950. 05. 13.
1대 홍순봉 1945. 11. 08.  ~  1949. 06. 09.
TOP