이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
K-Packet 우편요금표
2020. 7. 1일부터 적용
| 중량 단계(g) |
K-Packet 요금(원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호주 | 브라질 | 캐나다 | 중국 | 프랑스 | 독일 | 홍콩 | 인도네시아 | |
| 100까지 | 4,670 | 5,410 | 5,540 | 4,680 | 5,510 | 5,450 | 4,160 | 4,680 |
| 200까지 | 6,080 | 7,030 | 7,240 | 5,920 | 7,180 | 7,100 | 5,250 | 5,800 |
| 300까지 | 7,500 | 8,660 | 8,920 | 7,140 | 8,850 | 8,770 | 6,340 | 6,910 |
| 400까지 | 8,920 | 10,280 | 10,610 | 8,370 | 10,530 | 10,420 | 7,420 | 8,030 |
| 500까지 | 10,360 | 11,900 | 12,310 | 9,620 | 12,220 | 12,090 | 8,540 | 9,150 |
| 600까지 | 11,460 | 13,380 | 13,620 | 10,600 | 13,520 | 13,390 | 9,410 | 10,210 |
| 700까지 | 12,560 | 14,870 | 14,930 | 11,580 | 14,820 | 14,670 | 10,280 | 11,270 |
| 800까지 | 13,660 | 16,350 | 16,240 | 12,570 | 16,120 | 15,950 | 11,140 | 12,330 |
| 900까지 | 14,770 | 17,840 | 17,560 | 13,540 | 17,420 | 17,250 | 12,010 | 13,390 |
| 1,000까지 | 15,890 | 19,340 | 18,890 | 14,530 | 18,750 | 18,550 | 12,890 | 14,450 |
| 1,100까지 | 16,910 | 21,310 | 20,780 | 15,400 | 19,710 | 19,560 | 13,660 | 15,650 |
| 1,200까지 | 17,930 | 23,270 | 22,670 | 16,260 | 20,670 | 20,560 | 14,430 | 16,850 |
| 1,300까지 | 18,950 | 25,240 | 24,560 | 17,130 | 21,630 | 21,570 | 15,200 | 17,500 |
| 1,400까지 | 19,970 | 27,210 | 26,460 | 17,990 | 22,590 | 22,580 | 15,960 | 18,210 |
| 1,500까지 | 20,990 | 29,160 | 28,340 | 18,900 | 23,550 | 23,590 | 16,770 | 18,930 |
| 1,600까지 | 22,010 | 30,920 | 29,430 | 19,410 | 24,510 | 24,590 | 17,230 | 19,640 |
| 1,700까지 | 23,030 | 32,690 | 30,520 | 19,940 | 25,470 | 25,600 | 17,690 | 20,360 |
| 1,800까지 | 24,050 | 34,450 | 31,620 | 20,460 | 26,430 | 26,610 | 18,150 | 21,070 |
| 1,900까지 | 25,070 | 36,210 | 32,710 | 20,970 | 27,390 | 27,610 | 18,610 | 21,790 |
| 2,000까지 | 26,090 | 37,970 | 33,800 | 21,520 | 28,350 | 28,620 | 19,100 | 22,500 |
| 중량 단계(g) |
K-Packet 요금(원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 말레이시아 | 뉴질랜드 | 필리핀 | 러시아 | 싱가포르 | 스페인 | 대만 | |
| 100까지 | 4,550 | 4,880 | 4,560 | 4,480 | 5,510 | 4,710 | 5,430 | 4,330 |
| 200까지 | 5,730 | 6,040 | 5,950 | 5,550 | 7,180 | 5,830 | 7,080 | 5,460 |
| 300까지 | 6,930 | 7,210 | 7,330 | 6,620 | 8,850 | 6,960 | 8,730 | 6,590 |
| 400까지 | 8,120 | 8,380 | 8,720 | 7,690 | 10,530 | 8,090 | 10,380 | 7,720 |
| 500까지 | 9,340 | 9,540 | 10,120 | 8,760 | 12,230 | 9,210 | 12,060 | 8,880 |
| 600까지 | 10,290 | 10,650 | 11,200 | 9,770 | 13,530 | 10,280 | 13,340 | 9,790 |
| 700까지 | 11,240 | 11,750 | 12,270 | 10,790 | 14,830 | 11,340 | 14,620 | 10,690 |
| 800까지 | 12,190 | 12,860 | 13,350 | 11,800 | 16,130 | 12,410 | 15,900 | 11,590 |
| 900까지 | 13,130 | 13,960 | 14,430 | 12,820 | 17,430 | 13,480 | 17,180 | 12,500 |
| 1,000까지 | 14,090 | 15,070 | 15,520 | 13,830 | 18,760 | 14,540 | 18,490 | 13,410 |
| 1,100까지 | 14,930 | 15,950 | 17,080 | 14,980 | 20,630 | 15,750 | 19,630 | 14,210 |
| 1,200까지 | 15,770 | 16,830 | 18,630 | 16,130 | 22,510 | 16,960 | 20,770 | 15,000 |
| 1,300까지 | 16,610 | 17,710 | 20,190 | 17,270 | 24,390 | 17,160 | 21,910 | 15,800 |
| 1,400까지 | 17,450 | 18,590 | 21,750 | 18,420 | 26,270 | 18,000 | 23,050 | 16,600 |
| 1,500까지 | 18,330 | 19,470 | 23,290 | 19,580 | 28,140 | 18,500 | 24,190 | 17,450 |
| 1,600까지 | 18,840 | 20,350 | 24,680 | 20,460 | 29,810 | 19,500 | 25,330 | 17,920 |
| 1,700까지 | 19,340 | 21,230 | 26,070 | 21,340 | 31,490 | 20,000 | 26,470 | 18,400 |
| 1,800까지 | 19,840 | 22,110 | 27,450 | 22,220 | 33,170 | 21,000 | 27,310 | 18,880 |
| 1,900까지 | 20,350 | 22,990 | 28,840 | 23,100 | 34,840 | 22,000 | 28,270 | 19,350 |
| 2,000까지 | 20,880 | 23,870 | 30,260 | 23,980 | 36,560 | 23,000 | 29,170 | 19,870 |
| 중량 단계(g) |
K-Packet 요금(원) | |||
|---|---|---|---|---|
| 태국 | 영국 | 미국 | 베트남 | |
| 100까지 | 4,620 | 5,170 | 8,090 | 5,090 |
| 200까지 | 5,720 | 6,740 | 8,980 | 5,860 |
| 300까지 | 6,830 | 8,300 | 11,060 | 6,620 |
| 400까지 | 7,930 | 9,870 | 13,170 | 7,380 |
| 500까지 | 9,040 | 11,470 | 15,280 | 8,140 |
| 600까지 | 10,090 | 12,690 | 16,910 | 8,910 |
| 700까지 | 11,130 | 13,910 | 18,530 | 9,670 |
| 800까지 | 12,180 | 15,120 | 20,160 | 10,430 |
| 900까지 | 13,220 | 16,340 | 21,780 | 11,190 |
| 1,000까지 | 14,270 | 17,590 | 23,430 | 11,950 |
| 1,100까지 | 15,460 | 19,090 | 25,780 | 12,720 |
| 1,200까지 | 16,640 | 20,590 | 28,130 | 13,480 |
| 1,300까지 | 17,370 | 22,090 | 30,480 | 14,240 |
| 1,400까지 | 18,100 | 23,590 | 32,810 | 14,740 |
| 1,500까지 | 18,830 | 25,090 | 35,160 | 15,240 |
| 1,600까지 | 19,570 | 26,590 | 37,270 | 15,740 |
| 1,700까지 | 20,300 | 28,090 | 39,350 | 16,240 |
| 1,800까지 | 21,000 | 29,590 | 41,440 | 16,740 |
| 1,900까지 | 21,800 | 31,090 | 43,530 | 17,240 |
| 2,000까지 | 22,500 | 32,590 | 45,690 | 17,740 |
| 중량 단계(g) |
K-Packet 요금(원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아르헨티나 | 오스트리아 | 벨라루스 | 벨기에 | 캄보디아 | 칠레 | 이집트 | 핀란드 | |
| 100까지 | 4,990 | 4,530 | 4,270 | 4,560 | 5,290 | 6,320 | 3,800 | 4,510 |
| 200까지 | 8,860 | 7,940 | 7,430 | 8,010 | 6,580 | 9,060 | 6,480 | 7,900 |
| 300까지 | 12,730 | 11,360 | 10,590 | 11,450 | 7,870 | 11,800 | 9,160 | 11,300 |
| 400까지 | 16,600 | 14,770 | 13,740 | 14,900 | 9,160 | 14,540 | 11,840 | 14,690 |
| 500까지 | 20,480 | 18,180 | 16,900 | 18,340 | 10,450 | 17,280 | 14,520 | 18,080 |
| 600까지 | 24,350 | 21,600 | 20,050 | 21,790 | 11,730 | 20,020 | 17,200 | 21,480 |
| 700까지 | 28,220 | 25,010 | 23,210 | 25,230 | 13,020 | 22,760 | 19,880 | 24,870 |
| 800까지 | 32,090 | 28,420 | 26,370 | 28,680 | 14,310 | 25,500 | 22,560 | 28,260 |
| 900까지 | 35,960 | 31,840 | 29,520 | 32,130 | 15,600 | 28,240 | 25,250 | 31,650 |
| 1,000까지 | 39,840 | 35,250 | 32,680 | 35,570 | 16,890 | 30,980 | 27,930 | 35,050 |
| 1,100까지 | 43,710 | 38,660 | 35,840 | 39,020 | 18,170 | 33,720 | 30,610 | 38,440 |
| 1,200까지 | 47,580 | 42,080 | 38,990 | 42,460 | 19,460 | 36,460 | 33,290 | 41,830 |
| 1,300까지 | 51,450 | 45,490 | 42,150 | 45,910 | 20,750 | 39,200 | 35,970 | 45,230 |
| 1,400까지 | 55,320 | 48,900 | 45,300 | 49,350 | 22,040 | 41,930 | 38,650 | 48,620 |
| 1,500까지 | 59,200 | 52,320 | 48,460 | 52,800 | 23,330 | 44,670 | 41,330 | 52,010 |
| 1,600까지 | 63,070 | 55,730 | 51,620 | 56,240 | 24,620 | 47,410 | 44,010 | 55,410 |
| 1,700까지 | 66,940 | 59,140 | 54,770 | 59,690 | 25,900 | 50,150 | 46,690 | 58,800 |
| 1,800까지 | 70,810 | 62,560 | 57,930 | 63,130 | 27,190 | 52,890 | 49,370 | 62,190 |
| 1,900까지 | 74,680 | 65,970 | 61,090 | 66,580 | 28,480 | 55,630 | 52,050 | 65,590 |
| 2,000까지 | 78,560 | 69,380 | 64,240 | 70,020 | 29,770 | 58,370 | 54,740 | 68,980 |
| 중량 단계(g) |
K-Packet 요금(원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 온두라스 | 인도 | 아일랜드 | 이스라엘 | 이탈리아 | 카자흐스탄 | 키르기스스탄 | 멕시코 | |
| 100까지 | 5,060 | 5,260 | 4,480 | 4,850 | 4,590 | 4,080 | 3,660 | 4,090 |
| 200까지 | 9,010 | 6,510 | 7,830 | 8,590 | 8,070 | 7,040 | 6,210 | 7,070 |
| 300까지 | 12,950 | 7,770 | 11,190 | 12,320 | 11,540 | 10,000 | 8,750 | 10,050 |
| 400까지 | 16,900 | 9,020 | 14,550 | 16,060 | 15,020 | 12,960 | 11,300 | 13,030 |
| 500까지 | 20,840 | 10,270 | 17,910 | 19,790 | 18,490 | 15,930 | 13,850 | 16,010 |
| 600까지 | 24,790 | 11,520 | 21,270 | 23,530 | 21,970 | 18,890 | 16,390 | 18,990 |
| 700까지 | 28,730 | 12,780 | 24,630 | 27,260 | 25,440 | 21,850 | 18,940 | 21,960 |
| 800까지 | 32,680 | 14,030 | 27,990 | 31,000 | 28,920 | 24,810 | 21,480 | 24,940 |
| 900까지 | 36,620 | 15,280 | 31,340 | 34,730 | 32,390 | 27,770 | 24,030 | 27,920 |
| 1,000까지 | 40,570 | 16,540 | 34,700 | 38,470 | 35,870 | 30,730 | 26,580 | 30,900 |
| 1,100까지 | 44,520 | 17,790 | 38,060 | 42,200 | 39,340 | 33,700 | 29,120 | 33,880 |
| 1,200까지 | 48,460 | 19,040 | 41,420 | 45,940 | 42,820 | 36,660 | 31,670 | 36,850 |
| 1,300까지 | 52,410 | 20,290 | 44,780 | 49,670 | 46,290 | 39,620 | 34,210 | 39,830 |
| 1,400까지 | 56,350 | 21,550 | 48,140 | 53,410 | 49,770 | 42,580 | 36,760 | 42,810 |
| 1,500까지 | 60,300 | 22,800 | 51,500 | 57,140 | 53,240 | 45,540 | 39,310 | 45,790 |
| 1,600까지 | 64,240 | 24,050 | 54,860 | 60,880 | 56,720 | 48,500 | 41,850 | 48,770 |
| 1,700까지 | 68,190 | 25,310 | 58,210 | 64,610 | 60,190 | 51,470 | 44,400 | 51,740 |
| 1,800까지 | 72,130 | 26,560 | 61,570 | 68,350 | 63,670 | 54,430 | 46,940 | 54,720 |
| 1,900까지 | 76,080 | 27,810 | 64,930 | 72,080 | 67,140 | 57,390 | 49,490 | 57,700 |
| 2,000까지 | 80,020 | 29,070 | 68,290 | 75,820 | 70,620 | 60,350 | 52,040 | 60,680 |
| 중량 단계(g) |
K-Packet 요금(원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 몽골 | 네팔 | 네덜란드 | 노르웨이 | 파키스탄 | 페루 | 폴란드 | 사우디아라비아 | |
| 100까지 | 5,430 | 5,260 | 4,520 | 4,500 | 5,220 | 4,600 | 4,350 | 4,270 |
| 200까지 | 6,860 | 6,510 | 7,920 | 7,870 | 6,440 | 8,080 | 7,580 | 7,420 |
| 300까지 | 8,290 | 7,770 | 11,330 | 11,250 | 7,660 | 11,570 | 10,810 | 10,570 |
| 400까지 | 9,720 | 9,020 | 14,730 | 14,630 | 8,880 | 15,050 | 14,040 | 13,730 |
| 500까지 | 11,150 | 10,270 | 18,130 | 18,010 | 10,100 | 18,530 | 17,270 | 16,880 |
| 600까지 | 12,580 | 11,520 | 21,530 | 21,390 | 11,310 | 22,010 | 20,500 | 20,030 |
| 700까지 | 14,010 | 12,780 | 24,940 | 24,770 | 12,530 | 25,500 | 23,720 | 23,180 |
| 800까지 | 15,430 | 14,030 | 28,340 | 28,140 | 13,750 | 28,980 | 26,950 | 26,340 |
| 900까지 | 16,860 | 15,280 | 31,740 | 31,520 | 14,970 | 32,460 | 30,180 | 29,490 |
| 1,000까지 | 18,290 | 16,540 | 35,150 | 34,900 | 16,180 | 35,950 | 33,410 | 32,640 |
| 1,100까지 | 19,720 | 17,790 | 38,550 | 38,280 | 17,400 | 39,430 | 36,640 | 35,790 |
| 1,200까지 | 21,150 | 19,040 | 41,950 | 41,660 | 18,620 | 42,910 | 39,870 | 38,950 |
| 1,300까지 | 22,580 | 20,290 | 45,350 | 45,040 | 19,840 | 46,390 | 43,100 | 42,100 |
| 1,400까지 | 24,000 | 21,550 | 48,760 | 48,420 | 21,060 | 49,880 | 46,330 | 45,250 |
| 1,500까지 | 25,430 | 22,800 | 52,160 | 51,790 | 22,270 | 53,360 | 49,560 | 48,400 |
| 1,600까지 | 26,860 | 24,050 | 55,560 | 55,170 | 23,490 | 56,840 | 52,790 | 51,560 |
| 1,700까지 | 28,290 | 25,310 | 58,970 | 58,550 | 24,710 | 60,330 | 56,020 | 54,710 |
| 1,800까지 | 29,720 | 26,560 | 62,370 | 61,930 | 25,930 | 63,810 | 59,250 | 57,860 |
| 1,900까지 | 31,150 | 27,810 | 65,770 | 65,310 | 27,150 | 67,290 | 62,480 | 61,010 |
| 2,000까지 | 32,580 | 29,070 | 69,170 | 68,690 | 28,360 | 70,780 | 65,710 | 64,160 |
| 중량 단계(g) |
K-Packet 요금(원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남아프리카공화국 | 스웨덴 | 스위스 | 튀르키예 | 우크라이나 | 아랍에미리트 | 우즈베키스탄 | |
| 100까지 | 4,170 | 4,520 | 4,480 | 4,530 | 3,980 | 3,870 | 3,870 |
| 200까지 | 7,230 | 7,930 | 7,840 | 7,950 | 6,840 | 6,630 | 6,630 |
| 300까지 | 10,280 | 11,340 | 11,200 | 11,370 | 9,700 | 9,390 | 9,390 |
| 400까지 | 13,330 | 14,740 | 14,560 | 14,780 | 12,560 | 12,140 | 12,140 |
| 500까지 | 16,390 | 18,150 | 17,920 | 18,200 | 15,420 | 14,900 | 14,900 |
| 600까지 | 19,440 | 21,560 | 21,280 | 21,620 | 18,290 | 17,660 | 17,660 |
| 700까지 | 22,500 | 24,960 | 24,640 | 25,030 | 21,150 | 20,410 | 20,410 |
| 800까지 | 25,550 | 28,370 | 28,000 | 28,450 | 24,010 | 23,170 | 23,170 |
| 900까지 | 28,610 | 31,780 | 31,360 | 31,870 | 26,870 | 25,930 | 25,930 |
| 1,000까지 | 31,660 | 35,180 | 34,720 | 35,280 | 29,730 | 28,680 | 28,680 |
| 1,100까지 | 34,710 | 38,590 | 38,090 | 38,700 | 32,590 | 31,440 | 31,440 |
| 1,200까지 | 37,770 | 42,000 | 41,450 | 42,120 | 35,460 | 34,200 | 34,200 |
| 1,300까지 | 40,820 | 45,400 | 44,810 | 45,530 | 38,320 | 36,950 | 36,950 |
| 1,400까지 | 43,880 | 48,810 | 48,170 | 48,950 | 41,180 | 39,710 | 39,710 |
| 1,500까지 | 46,930 | 52,220 | 51,530 | 52,360 | 44,040 | 42,470 | 42,470 |
| 1,600까지 | 49,990 | 55,620 | 54,890 | 55,780 | 46,900 | 45,220 | 45,220 |
| 1,700까지 | 53,040 | 59,030 | 58,250 | 59,200 | 49,760 | 47,980 | 47,980 |
| 1,800까지 | 56,090 | 62,440 | 61,610 | 62,610 | 52,630 | 50,740 | 50,740 |
| 1,900까지 | 59,150 | 65,850 | 64,970 | 66,030 | 55,490 | 53,490 | 53,490 |
| 2,000까지 | 62,200 | 69,250 | 68,330 | 69,450 | 58,350 | 56,250 | 56,250 |
접수, 통관, 우편물 종추적조회, 국가별취급현황, 배달관련 안내사항 등 자세한 내용은 (전화)1588-1300번으로 문의하시거나 우체국EMS홈페이지(https://ems.epost.go.kr )에서 확인하실 수 있습니다.