K-Packet 우편요금표

K-Packet 우편요금표

2020. 7. 1일부터 적용

K-Packet 우편요금표로 중량단계(g), K-Packet요금(원) 호주 브라질 캐나다 중국 프랑스 독일 홍콩 인도네시아 정보를 나타냄
중량
단계(g)
K-Packet 요금(원)
호주 브라질 캐나다 중국 프랑스 독일 홍콩 인도네시아
100까지 4,670 5,410 5,540 4,680 5,510 5,450 4,160 4,680
200까지 6,080 7,030 7,240 5,920 7,180 7,100 5,250 5,800
300까지 7,500 8,660 8,920 7,140 8,850 8,770 6,340 6,910
400까지 8,920 10,280 10,610 8,370 10,530 10,420 7,420 8,030
500까지 10,360 11,900 12,310 9,620 12,220 12,090 8,540 9,150
600까지 11,460 13,380 13,620 10,600 13,520 13,390 9,410 10,210
700까지 12,560 14,870 14,930 11,580 14,820 14,670 10,280 11,270
800까지 13,660 16,350 16,240 12,570 16,120 15,950 11,140 12,330
900까지 14,770 17,840 17,560 13,540 17,420 17,250 12,010 13,390
1,000까지 15,890 19,340 18,890 14,530 18,750 18,550 12,890 14,450
1,100까지 16,910 21,310 20,780 15,400 19,710 19,560 13,660 15,650
1,200까지 17,930 23,270 22,670 16,260 20,670 20,560 14,430 16,850
1,300까지 18,950 25,240 24,560 17,130 21,630 21,570 15,200 17,500
1,400까지 19,970 27,210 26,460 17,990 22,590 22,580 15,960 18,210
1,500까지 20,990 29,160 28,340 18,900 23,550 23,590 16,770 18,930
1,600까지 22,010 30,920 29,430 19,410 24,510 24,590 17,230 19,640
1,700까지 23,030 32,690 30,520 19,940 25,470 25,600 17,690 20,360
1,800까지 24,050 34,450 31,620 20,460 26,430 26,610 18,150 21,070
1,900까지 25,070 36,210 32,710 20,970 27,390 27,610 18,610 21,790
2,000까지 26,090 37,970 33,800 21,520 28,350 28,620 19,100 22,500

K-Packet 우편요금표 중량단계(g), K-Packet요금(원) 일본 말레이시아 뉴질랜드 필리핀 러시아 싱가포르 스페인 대만 정보를 나타냄
중량
단계(g)
K-Packet 요금(원)
일본 말레이시아 뉴질랜드 필리핀 러시아 싱가포르 스페인 대만
100까지 4,550 4,880 4,560 4,480 5,510 4,710 5,430 4,330
200까지 5,730 6,040 5,950 5,550 7,180 5,830 7,080 5,460
300까지 6,930 7,210 7,330 6,620 8,850 6,960 8,730 6,590
400까지 8,120 8,380 8,720 7,690 10,530 8,090 10,380 7,720
500까지 9,340 9,540 10,120 8,760 12,230 9,210 12,060 8,880
600까지 10,290 10,650 11,200 9,770 13,530 10,280 13,340 9,790
700까지 11,240 11,750 12,270 10,790 14,830 11,340 14,620 10,690
800까지 12,190 12,860 13,350 11,800 16,130 12,410 15,900 11,590
900까지 13,130 13,960 14,430 12,820 17,430 13,480 17,180 12,500
1,000까지 14,090 15,070 15,520 13,830 18,760 14,540 18,490 13,410
1,100까지 14,930 15,950 17,080 14,980 20,630 15,750 19,630 14,210
1,200까지 15,770 16,830 18,630 16,130 22,510 16,960 20,770 15,000
1,300까지 16,610 17,710 20,190 17,270 24,390 17,160 21,910 15,800
1,400까지 17,450 18,590 21,750 18,420 26,270 18,000 23,050 16,600
1,500까지 18,330 19,470 23,290 19,580 28,140 18,500 24,190 17,450
1,600까지 18,840 20,350 24,680 20,460 29,810 19,500 25,330 17,920
1,700까지 19,340 21,230 26,070 21,340 31,490 20,000 26,470 18,400
1,800까지 19,840 22,110 27,450 22,220 33,170 21,000 27,310 18,880
1,900까지 20,350 22,990 28,840 23,100 34,840 22,000 28,270 19,350
2,000까지 20,880 23,870 30,260 23,980 36,560 23,000 29,170 19,870

K-Packet 우편요금표로 중량단계(g), K-Packet요금(원) 태국 영국 미국 배트남 정보를 나타냄
중량
단계(g)
K-Packet 요금(원)
태국 영국 미국 베트남
100까지 4,620 5,170 8,090 5,090
200까지 5,720 6,740 8,980 5,860
300까지 6,830 8,300 11,060 6,620
400까지 7,930 9,870 13,170 7,380
500까지 9,040 11,470 15,280 8,140
600까지 10,090 12,690 16,910 8,910
700까지 11,130 13,910 18,530 9,670
800까지 12,180 15,120 20,160 10,430
900까지 13,220 16,340 21,780 11,190
1,000까지 14,270 17,590 23,430 11,950
1,100까지 15,460 19,090 25,780 12,720
1,200까지 16,640 20,590 28,130 13,480
1,300까지 17,370 22,090 30,480 14,240
1,400까지 18,100 23,590 32,810 14,740
1,500까지 18,830 25,090 35,160 15,240
1,600까지 19,570 26,590 37,270 15,740
1,700까지 20,300 28,090 39,350 16,240
1,800까지 21,000 29,590 41,440 16,740
1,900까지 21,800 31,090 43,530 17,240
2,000까지 22,500 32,590 45,690 17,740
  • 요금지역별 국가명 페이지를 참고
K-Packet, 등기소형포장물 요금감액
우편관서와 발송인과의 이용계약에 따라 정기적으로 월 50만원 초과하여 우편물을 발송하는 이용자

(단위:1개월, 만원)

K-Packet 감액률표로 이용금액, 50초과 ~100, 100초과~200, 200초과~300, 300초과~400, 400초과~500, 500초과~1,000, 1,000초과~3,000, 3,000초과~5,000, 5,000초과~10,000, 10,000초과 정보를 나타냄
이용금액 50초과 ~100 100초과~200 200초과~300 300초과~400 400초과~500 500초과~1,000 1,000초과~3,000 3,000초과~5,000 5,000초과~10,000 10,000초과
감액률 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 13% 14% 15%
  • 감액 시 기준금액은 고시된 요금이며, 수수료는 제외한다.
  • 등기소형포장물 감액은 계약고객에 한한다.

접수, 통관, 우편물 종추적조회, 국가별취급현황, 배달관련 안내사항 등 자세한 내용은 (전화)1588-1300번으로 문의하시거나 우체국EMS홈페이지(https://ems.epost.go.kr )에서 확인하실 수 있습니다.

지능정보화 기본법 시행규칙 [별지 제4호서식] 제2024-0285호 정보통신접근성 품질인증서 1.업체명:우정사업본부 2.주소:세종특별자치시 도움5로 19 3.웹사이트:https://www.koreapost.go.kr 4.유효기간:2024.03.06~2025.03.05 5.인증범위:우정사업본부 홈페이지 지능정보화 기본법 제47조제1항 및 같은 법 시행규칙 제9조제5항에 따라 위와 같이 정보통신접근성 품질인증서를 발급합니다. 2024년 02월28일 사단법인 한국장애인단체총연합회 한국웹접근성인증평가원