이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
EMS

EMS 서비스 지역 (일부지역은 사정에 따라 접수(발송) 중지될 수 있습니다)

EMS 서비스 지역 표로 구분, 국명을 나타냄
구분 국명
국가별 (20국) 호주, 브라질, 캐나다, 중국, 프랑스, 독일,
홍콩, 인도네시아, 일본, 말레이시아, 뉴질랜드, 필리핀,
러시아, 싱가포르, 스페인, 대만, 태국, 영국 미국, 베트남
1지역 마카오, 라오스, 캄보디아, 미얀마, 몽골
2지역 방글라데시, 브루나이, 인도, 네팔, 스리랑카, 몰디브, 부탄
3지역 서구라파 : 벨기에, 덴마크, 핀란드, 노르웨이, 포르투갈, 스위스,스웨덴, 오스트리아 등
동구라파 : 루마니아, 폴란드, 헝가리, 체코, 구 소련연방 등
중 동 : 바레인, 이란, 이라크, 이스라엘, 요르단, 터키, 쿠웨이트, 사우디아라비아, 카타르, 시리아 등
대양주 : 파푸아뉴기니, 괌, 사이판 등
아시아 : 아프가니스탄 등
4지역 아프리카 : 이집트, 케냐, 리비아 등
중 남 미 : 멕시코, 파나마, 아르헨티나, 우루과이, 페루 등
서인도제도 : 쿠바, 아이티, 도미니카 공화국 등
남태평양 : 피지, 키리바티, 솔로몬제도, 사모아 등
EMS 요금
서류

2017. 7. 1일부터 적용

EMS 요금 - 서류 표로 중량단계(kg) 지역별요금(원) 호주 브라질 캐나다 중국 프랑스 독일 홍콩 인도네시아 정보를 나타냄
중량 단계(kg) 지역별 요금(원)
호주 브라질 캐나다 중국 프랑스 독일 홍콩 인도네시아
0.3 까지 20,500 28,500 26,500 20,000 23,500 28,000 19,000 15,500
0.5 〃 22,500 30,500 28,500 22,000 25,500 30,000 21,000 17,500
0.75 〃 25,500 33,500 30,500 23,500 27,500 32,500 22,000 18,500
1.0 〃 28,500 36,500 32,500 25,000 29,000 34,500 23,000 19,500
1.25 〃 31,500 39,500 34,500 26,500 31,000 36,500 24,000 21,000
1.5 〃 34,500 43,000 36,500 28,500 32,500 38,500 25,000 22,000
1.75 〃 38,000 46,000 39,000 30,000 34,500 40,500 26,000 23,000
2.0 〃 41,000 49,000 41,000 31,000 36,000 43,000 27,000 24,000

EMS 요금 - 서류 표로 중량단계(kg) 지역별요금(원) 일본 말레이시아 뉴질랜드 필리핀 러시아 싱가포르 스페인 대만 정보를 나타냄
중량 단계(kg) 지역별 요금(원)
일본 말레이시아 뉴질랜드 필리핀 러시아 싱가포르 스페인 대만
0.3 까지 20,000 14,000 21,000 15,000 30,000 12,500 26,000 15,000
0.5 〃 22,000 16,000 23,000 17,000 32,000 14,500 28,000 17,000
0.75 〃 23,000 17,500 25,500 18,000 35,000 16,000 30,000 17,500
1.0 〃 24,000 19,000 27,500 19,000 38,000 17,500 32,000 18,500
1.25 〃 26,000 20,500 30,000 20,000 41,000 19,000 34,500 19,500
1.5 〃 27,000 22,000 32,000 21,500 44,000 20,500 36,500 20,500
1.75 〃 29,500 23,500 34,500 22,500 47,500 22,000 39,000 21,000
2.0 〃 31,500 25,000 37,000 23,500 50,500 23,500 41,000 22,000

EMS 요금 - 서류 표로 중량단계(kg) 지역별요금(원) 태국 영국 미국 베트남 1지역 2지역 3지역 4지역 정보를 나타냄
중량 단계(kg) 지역별 요금(원)
태국 영국 미국 베트남 1지역 2지역 3지역 4지역
0.3 까지 15,000 30,500 24,000 15,000 18,000 18,000 28,000 30,500
0.5 〃 17,000 32,500 26,000 17,000 20,000 20,000 30,000 32,500
0.75 〃 18,500 34,500 29,500 17,500 21,000 21,500 32,000 35,500
1.0 〃 19,500 36,500 33,000 18,500 22,000 23,000 34,000 38,500
1.25 〃 20,500 38,500 36,500 19,500 23,000 24,500 36,000 41,500
1.5 〃 21,500 40,500 40,000 20,500 24,000 26,000 38,000 44,500
1.75 〃 22,500 42,000 43,500 21,000 25,000 27,500 40,000 47,500
2.0 〃 23,500 44,000 47,000 22,000 26,000 29,000 42,000 50,500
  • 비서류

2026. 7. 1일부터 적용

EMS 요금 – 비서류 표로 중량단계(kg) 국제특급우편 비서류 요금(원) 호주 브라질 캐나다 중국 프랑스 독일 홍콩 인도네시아 정보를 나타냄
중량 단계
(kg)
국제특급우편 비서류 요금(원)
호주 브라질 캐나다 중국 프랑스 독일 홍콩 인도네시아
0.5까지 33,500 42,000 30,000 17,500 31,500 43,500 26,000 23,000
0.75〃 37,000 47,500 32,500 19,000 34,000 47,000 27,000 24,500
1〃 40,500 52,500 36,000 20,000 36,000 50,000 28,000 26,500
1.25〃 44,000 57,000 39,000 21,500 38,500 53,000 29,000 28,500
1.5〃 47,500 62,500 42,500 23,000 40,500 55,000 30,000 30,500
1.75〃 51,000 67,500 46,000 24,500 43,000 57,500 31,000 32,000
2〃 55,000 72,500 49,500 26,500 45,000 60,500 32,000 34,000
2.5〃 59,000 79,500 56,000 28,000 50,000 64,500 33,000 37,000
3〃 63,000 88,000 62,000 30,000 54,500 69,000 34,000 39,500
3.5〃 67,000 95,500 68,500 32,000 59,000 74,000 35,000 42,500
4〃 71,500 103,500 75,500 34,000 63,500 79,000 36,000 45,000
4.5〃 76,000 111,000 82,500 36,500 68,500 83,500 37,500 47,500
5〃 81,000 118,500 89,500 39,000 73,500 88,500 39,000 50,000
5.5〃 85,500 127,500 96,500 42,000 78,500 94,000 40,500 52,500
6〃 90,500 138,500 104,500 44,500 83,000 100,500 42,000 56,000
6.5〃 96,000 149,500 112,500 46,500 87,000 107,000 43,500 59,000
7〃 102,000 160,500 120,500 48,500 92,000 114,000 45,000 62,000
7.5〃 107,500 171,500 127,500 50,500 98,000 120,500 46,500 65,000
8〃 113,500 182,500 135,000 52,500 104,000 126,000 48,500 66,500
8.5〃 119,500 193,500 142,000 54,500 110,000 131,500 50,500 69,500
9〃 125,000 204,500 149,500 56,500 115,000 138,000 52,500 73,000
9.5〃 131,000 215,500 158,000 58,500 120,500 144,000 54,000 76,000
10〃 136,500 226,500 166,500 60,500 125,500 150,500 55,500 79,000
10.5〃 142,000 237,500 175,000 62,000 130,500 157,000 57,500 82,500
11〃 147,500 248,000 183,000 64,000 136,500 163,500 59,000 85,500
11.5〃 153,500 259,000 190,500 65,500 142,500 169,500 60,500 88,500
12〃 159,500 270,000 198,000 67,000 148,500 176,500 62,000 90,500
12.5〃 165,000 281,000 206,000 69,500 154,500 182,500 63,500 94,000
13〃 171,000 292,000 214,500 71,500 160,000 188,500 65,000 97,500
13.5〃 176,500 303,000 223,000 74,000 166,000 195,500 66,500 101,000
14〃 182,000 314,000 231,500 77,000 172,000 201,500 68,500 105,000
14.5〃 188,000 324,500 240,000 79,500 178,000 208,000 70,500 108,500
15〃 193,500 335,500 249,000 82,500 183,500 214,500 72,500 112,000
15.5〃 199,500 346,500 257,500 84,500 189,500 221,000 74,500 115,500
16〃 205,000 357,500 265,500 86,500 195,000 227,000 76,000 119,500
16.5〃 211,000 368,500 273,500 89,500 201,000 234,000 78,000 123,000
17〃 216,500 379,500 281,500 91,500 207,000 240,000 80,000 126,500
17.5〃 222,000 390,500 289,500 94,000 213,000 246,000 82,000 130,000
18〃 228,000 401,000 297,000 96,500 219,000 253,000 84,000 133,500
18.5〃 233,500 412,500 304,500 98,500 224,500 259,000 86,000 137,500
19〃 239,500 423,500 312,500 100,000 230,500 266,000 87,500 140,500
19.5〃 245,500 434,500 319,500 101,500 236,000 272,000 89,500 144,500
20〃 252,000 447,500 327,500 103,000 242,000 278,500 91,000 148,000
20.5〃 259,000 461,000 335,000 104,500 248,000 285,000 92,500 152,000
21〃 266,000 474,500 342,500 106,000 253,500 291,000 93,500 155,000
21.5〃 272,500 488,000 350,500 107,500 259,500 297,500 95,000 159,000
22〃 279,000 499,000 357,500 109,000 265,500 304,000 96,500 162,500
22.5〃 285,500 510,500 365,500 110,500 271,500 310,500 98,500 166,000
23〃 291,500 521,500 373,000 112,500 277,500 316,500 100,000 169,500
23.5〃 297,000 532,500 380,500 114,500 283,000 323,500 102,000 173,000
24〃 303,000 543,500 388,500 116,500 288,500 329,500 104,000 177,000
24.5〃 308,500 555,000 396,000 119,000 294,500 336,000 106,000 180,500
25〃 314,500 566,000 403,500 121,000 300,500 342,500 108,000 184,000
25.5〃 320,000 577,000 411,000 123,000 306,500 348,500 109,500 187,500
26〃 326,000 588,500 418,500 125,000 312,500 355,000 111,000 191,500
26.5〃 332,000 599,500 426,500 127,000 318,000 361,500 113,000 195,000
27〃 337,500 610,500 434,000 129,000 324,000 368,000 115,000 198,500
27.5〃 344,000 622,000 442,000 131,500 330,000 374,000 117,000 202,000
28〃 349,500 633,000 449,000 133,500 336,000 381,000 119,000 205,500
28.5〃 355,500 644,000 457,000 135,500 341,500 387,000 120,500 209,500
29〃 361,500 655,000 464,500 137,500 347,000 393,000 122,500 213,000
29.5〃 367,000 667,000 472,000 139,500 353,000 400,000 124,500 216,500
30〃 373,000 678,000 480,000 141,500 359,000 406,000 126,500 220,000

EMS 요금 – 비서류 표로 중량단계(kg) 국제특급우편 비서류 요금(원) 일본 말레이시아 뉴질랜드 필리핀 러시아 싱가포르 스페인 대만 정보를 나타냄
중량 단계
(kg)
국제특급우편 비서류 요금(원)
일본 말레이시아 뉴질랜드 필리핀 러시아 싱가포르 스페인 대만
0.5까지 26,000 20,500 31,500 22,500 30,500 14,000 27,500 22,500
0.75〃 27,000 22,000 34,500 24,000 35,000 15,500 30,500 23,500
1〃 28,500 23,000 36,500 25,500 39,500 16,500 33,500 25,500
1.25〃 30,000 24,000 40,500 26,500 44,500 18,000 36,500 27,000
1.5〃 31,500 25,500 43,500 27,500 48,500 19,500 39,500 29,000
1.75〃 33,500 26,500 47,500 28,500 53,000 21,000 43,000 30,000
2〃 35,500 27,500 51,500 30,000 57,000 22,500 45,500 32,000
2.5〃 37,000 29,500 55,500 32,500 66,500 25,000 51,500 33,500
3〃 38,000 31,500 62,000 34,500 74,500 27,500 57,000 36,000
3.5〃 39,000 33,500 69,000 37,000 83,000 30,000 62,500 39,000
4〃 40,500 37,000 75,000 39,500 92,000 33,000 70,000 41,500
4.5〃 42,000 40,000 81,000 42,000 100,500 36,000 77,500 43,500
5〃 43,500 43,500 86,500 44,500 110,000 38,500 85,000 45,500
5.5〃 45,500 47,500 91,000 47,000 119,000 41,500 92,000 47,500
6〃 47,500 51,000 97,000 50,000 129,000 44,000 98,500 51,000
6.5〃 50,000 54,000 102,500 52,000 137,500 46,000 104,500 55,000
7〃 52,000 56,500 107,500 54,500 147,000 49,000 111,500 58,500
7.5〃 54,000 60,000 114,500 57,000 158,000 51,500 117,500 61,500
8〃 56,000 63,000 122,000 59,500 169,500 53,500 123,500 64,500
8.5〃 58,000 66,500 130,000 62,500 180,000 56,500 131,000 67,500
9〃 60,500 69,500 136,500 65,500 192,000 60,000 139,000 70,000
9.5〃 62,000 73,000 142,500 68,500 203,000 63,000 147,000 72,500
10〃 63,500 76,000 149,000 71,500 214,500 65,500 154,000 75,500
10.5〃 64,500 79,500 155,500 74,500 225,500 68,500 160,000 79,000
11〃 66,500 82,500 162,500 77,000 237,000 70,500 166,500 82,000
11.5〃 68,500 86,000 168,500 80,500 249,500 73,500 173,500 84,500
12〃 70,500 89,000 175,000 83,500 261,500 76,000 180,000 88,000
12.5〃 72,000 92,500 181,500 86,000 271,500 78,500 186,500 91,500
13〃 74,000 95,500 187,500 89,000 281,500 81,000 193,500 94,000
13.5〃 75,500 99,000 194,500 92,000 291,000 84,000 200,000 96,000
14〃 77,500 102,500 201,000 95,500 299,500 86,000 206,000 99,000
14.5〃 79,000 105,500 207,500 98,000 309,000 89,000 213,000 102,000
15〃 80,500 109,000 213,500 101,000 317,500 91,500 219,500 105,500
15.5〃 82,500 112,000 220,500 104,500 326,000 94,000 226,000 109,500
16〃 84,000 115,500 227,000 107,000 335,000 96,500 233,000 113,000
16.5〃 85,500 118,500 233,500 110,000 343,500 99,000 239,500 115,500
17〃 87,500 122,000 239,500 113,000 352,500 101,500 245,500 118,500
17.5〃 89,000 125,000 246,000 116,000 361,500 104,500 252,500 121,500
18〃 90,500 128,500 253,000 119,500 370,000 106,500 259,000 125,000
18.5〃 92,500 131,500 259,500 122,500 378,500 109,500 265,500 129,000
19〃 94,000 135,000 265,500 125,000 388,000 112,000 273,500 131,500
19.5〃 96,000 138,000 272,000 128,000 396,500 114,500 282,000 134,000
20〃 98,500 141,500 279,000 131,500 405,000 117,500 290,000 137,500
20.5〃 100,000 148,000 285,000 135,000 413,500 121,000 296,500 140,000
21〃 102,000 151,000 291,500 138,500 423,000 124,000 304,500 143,000
21.5〃 103,500 154,500 298,000 142,000 431,500 127,500 311,500 146,000
22〃 105,000 158,000 304,500 145,000 440,000 130,000 318,000 149,000
22.5〃 107,000 161,500 311,000 148,000 449,000 132,500 325,000 152,500
23〃 108,500 164,000 317,500 151,500 457,500 135,500 332,000 155,500
23.5〃 110,500 167,500 324,000 154,500 466,500 138,000 338,000 158,500
24〃 112,000 171,000 330,500 157,000 475,500 140,500 345,000 161,500
24.5〃 113,500 174,500 336,500 160,000 484,000 143,000 351,500 165,000
25〃 115,500 177,500 343,500 163,000 492,500 146,000 358,500 168,000
25.5〃 117,000 181,000 350,000 166,500 502,000 148,500 365,500 171,000
26〃 119,000 184,500 356,500 169,500 510,500 151,000 372,000 174,000
26.5〃 120,500 188,000 362,500 172,000 519,000 154,000 379,000 177,000
27〃 122,000 191,500 369,500 175,000 527,500 156,000 385,000 180,500
27.5〃 124,000 194,500 376,000 178,500 536,500 159,000 392,000 183,500
28〃 125,500 197,500 382,000 181,500 545,500 162,000 399,000 187,000
28.5〃 127,500 201,000 388,500 184,500 554,000 164,000 405,500 189,500
29〃 129,000 204,500 395,000 187,000 563,000 167,000 412,500 193,000
29.5〃 130,500 207,500 402,000 190,000 571,500 169,000 419,000 196,000
30〃 132,500 211,000 408,000 193,500 580,000 172,000 425,500 199,500

EMS 요금 – 비서류 표로 중량단계(kg) 국제특급우편 비서류 요금(원) 태국 영국 미국 베트남 1지역 2지역 3지역 4지역 정보를 나타냄
중량 단계
(kg)
국제특급우편 비서류 요금(원)
태국 영국 미국 베트남 1지역 2지역 3지역 4지역
0.5까지 20,500 39,500 39,000 18,000 24,500 24,000 37,500 41,500
0.75〃 21,000 42,000 42,500 18,500 26,000 26,000 41,000 45,500
1〃 22,000 44,500 46,000 19,500 27,500 27,500 43,500 49,500
1.25〃 22,500 47,500 51,000 20,500 29,000 29,000 46,000 53,000
1.5〃 23,500 50,000 57,000 21,500 30,500 30,500 48,000 56,000
1.75〃 24,500 53,000 62,500 22,500 32,000 32,500 51,000 60,000
2〃 25,500 55,500 68,500 23,500 33,000 34,500 54,500 64,000
2.5〃 26,500 61,000 76,500 25,500 35,000 37,000 60,000 69,500
3〃 28,000 66,500 86,000 28,000 38,000 41,000 64,500 77,000
3.5〃 30,000 72,000 96,500 30,500 40,500 44,000 69,500 87,500
4〃 32,000 79,000 107,000 32,500 43,500 49,000 74,500 97,500
4.5〃 34,500 85,000 117,500 34,500 46,500 52,500 79,500 108,000
5〃 37,000 91,000 128,500 36,000 49,500 56,500 86,000 118,000
5.5〃 39,500 98,000 139,500 37,500 51,500 60,000 91,500 128,500
6〃 41,500 105,000 150,500 38,500 54,500 63,500 96,500 138,500
6.5〃 43,500 111,500 161,000 40,000 57,500 67,500 102,000 148,500
7〃 45,500 117,500 171,000 41,500 60,500 71,000 108,500 159,000
7.5〃 47,500 124,500 180,500 43,500 63,500 75,500 115,500 169,500
8〃 50,000 133,000 191,000 45,500 66,000 79,500 122,000 179,500
8.5〃 53,000 140,500 201,500 47,500 69,000 84,000 128,500 189,500
9〃 56,000 148,500 212,000 49,500 71,000 89,500 135,500 199,500
9.5〃 59,000 156,500 223,000 51,500 73,500 95,500 142,500 209,500
10〃 61,500 163,000 233,500 53,500 76,500 102,000 150,000 221,500
10.5〃 64,500 170,500 244,000 56,000 80,000 109,500 157,500 233,000
11〃 67,000 177,500 254,500 58,000 83,500 116,500 165,500 244,500
11.5〃 69,500 184,500 264,000 59,500 87,000 123,000 173,000 257,000
12〃 72,000 192,000 273,500 62,000 89,500 128,500 181,000 268,500
12.5〃 74,500 198,500 283,500 64,000 93,000 134,500 188,000 279,500
13〃 77,500 206,000 294,500 66,500 96,500 140,500 196,000 290,500
13.5〃 79,500 213,000 304,500 68,500 99,000 146,500 203,000 300,500
14〃 82,500 220,000 315,000 70,000 102,500 153,000 210,500 311,000
14.5〃 85,000 227,500 325,500 72,500 106,000 158,500 217,500 321,500
15〃 87,500 234,000 336,000 74,500 109,000 165,000 224,000 332,000
15.5〃 90,000 241,000 346,500 77,000 112,000 171,000 231,000 343,000
16〃 92,500 248,500 357,000 79,000 115,500 177,000 238,000 353,500
16.5〃 95,500 255,500 367,500 80,500 118,500 183,000 245,000 364,000
17〃 98,000 263,000 377,500 83,000 121,500 189,000 252,000 374,000
17.5〃 100,500 269,500 388,500 85,000 125,000 195,000 259,000 384,500
18〃 103,000 276,500 398,500 87,500 128,000 201,000 266,500 395,000
18.5〃 105,500 284,000 409,500 89,500 131,000 208,000 273,500 406,000
19〃 108,500 291,000 420,000 90,500 134,500 214,000 280,500 416,500
19.5〃 111,000 298,000 430,000 92,500 138,000 220,500 289,000 427,000
20〃 114,000 307,000 441,000 93,500 140,500 227,500 296,000 438,500
20.5〃 117,000 315,500 451,000 95,000 143,500 233,500 304,500 450,000
21〃 120,500 324,500 461,500 96,500 146,000 240,000 313,000 462,000
21.5〃 124,000 333,000 472,000 98,000 147,500 247,000 321,500 475,000
22〃 126,500 340,000 482,500 99,000 149,000 253,000 328,500 487,500
22.5〃 129,000 348,000 493,500 101,000 151,000 260,000 336,000 500,000
23〃 131,500 355,000 503,500 103,000 153,000 266,500 343,000 510,500
23.5〃 134,500 362,000 514,000 104,500 155,000 273,000 350,500 521,000
24〃 137,000 369,500 524,500 107,000 158,500 278,500 357,500 532,000
24.5〃 139,500 376,500 535,000 109,000 161,000 285,000 364,500 543,000
25〃 142,000 384,000 545,500 111,000 164,500 291,500 372,000 553,500
25.5〃 145,000 391,000 556,000 113,000 167,500 297,000 379,000 564,000
26〃 147,500 398,000 566,500 114,500 170,000 303,500 386,500 575,000
26.5〃 150,000 405,500 576,500 117,000 173,500 310,000 393,500 585,500
27〃 152,500 412,500 587,500 119,000 176,500 315,500 401,000 596,500
27.5〃 155,500 420,000 597,500 121,000 179,000 322,000 407,500 607,000
28〃 158,000 427,500 608,500 123,000 182,500 328,000 414,500 618,000
28.5〃 161,000 434,500 619,000 124,500 185,500 334,500 422,000 628,500
29〃 163,000 442,000 629,000 127,000 189,000 340,500 429,000 639,000
29.5〃 166,000 449,000 640,000 129,000 191,500 346,500 436,500 650,500
30〃 168,500 456,000 650,000 131,000 194,500 353,000 443,500 661,000

접수, 통관, 우편물 종추적조회, 국가별취급현황, 배달관련 안내사항 등 자세한 내용은 (전화)1588-1300번으로 문의하시거나 우체국EMS홈페이지(  https://ems.epost.go.kr )에서 확인하실 수 있습니다.